| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:05 | 10:40 | 95 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 10:47 | 11:32 | 45 分鐘 |
3 | 2024-10-26 | 11:07 | 11:11 | 4 分鐘 |
4 | 2024-10-22 | 21:20 | 21:58 | 38 分鐘 |
5 | 2024-10-19 | 19:21 | 19:23 | 3 分鐘 |
6 | 2024-10-18 | 07:43 | 09:21 | 98 分鐘 |
7 | 2024-10-17 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 |
8 | 09:59 | 11:03 | 65 分鐘 | |
9 | 06:21 | 08:26 | 126 分鐘 | |
10 | 2024-10-16 | 18:16 | 18:42 | 26 分鐘 |
11 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127607.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |