| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:52 | 07:16 | 24 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 19:35 | 20:01 | 26 分鐘 |
3 | 06:41 | 07:16 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-10-27 | 21:38 | 22:14 | 35 分鐘 |
5 | 08:41 | 09:12 | 31 分鐘 | |
6 | 2024-10-25 | 19:56 | 20:34 | 38 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 19:46 | 19:57 | 11 分鐘 |
8 | 17:55 | 18:07 | 12 分鐘 | |
9 | 06:49 | 07:15 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-10-23 | 22:11 | 22:14 | 3 分鐘 |
11 | 20:11 | 21:00 | 49 分鐘 | |
12 | 06:45 | 07:20 | 35 分鐘 | |
13 | 2024-10-22 | 21:44 | 22:12 | 28 分鐘 |
14 | 21:07 | 21:18 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 |
16 | 21:37 | 21:52 | 15 分鐘 | |
17 | 18:37 | 20:02 | 84 分鐘 | |
18 | 17:48 | 18:05 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-10-20 | 22:44 | 22:54 | 10 分鐘 |
20 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-10-18 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 |
22 | 06:39 | 07:08 | 29 分鐘 | |
23 | 2024-10-17 | 22:14 | 23:47 | 93 分鐘 |
24 | 07:03 | 07:22 | 19 分鐘 | |
25 | 2024-10-16 | 21:47 | 22:02 | 15 分鐘 |
26 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
27 | 18:45 | 18:57 | 12 分鐘 | |
28 | 12:44 | 12:58 | 14 分鐘 | |
29 | 07:13 | 07:26 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-10-15 | 22:18 | 22:29 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127607.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |