| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 09:55 | 10:04 | 10 分鐘 |
2 | 09:26 | 09:46 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:48 | 21:59 | 12 分鐘 |
4 | 16:37 | 17:00 | 24 分鐘 | |
5 | 15:26 | 16:18 | 52 分鐘 | |
6 | 13:32 | 13:55 | 23 分鐘 | |
7 | 13:16 | 13:25 | 10 分鐘 | |
8 | 12:45 | 12:57 | 13 分鐘 | |
9 | 11:57 | 12:41 | 44 分鐘 | |
10 | 11:09 | 11:42 | 33 分鐘 | |
11 | 09:49 | 09:58 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 10:12 | 10:16 | 4 分鐘 |
13 | 2024-10-26 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 |
14 | 2024-10-22 | 11:53 | 12:09 | 17 分鐘 |
15 | 2024-10-21 | 22:07 | 22:20 | 13 分鐘 |
16 | 09:15 | 09:16 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-20 | 20:36 | 20:56 | 19 分鐘 |
18 | 20:04 | 20:34 | 30 分鐘 | |
19 | 20:00 | 20:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-10-19 | 21:20 | 21:32 | 12 分鐘 |
21 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-10-18 | 20:10 | 20:15 | 5 分鐘 |
23 | 19:53 | 20:06 | 13 分鐘 | |
24 | 12:05 | 12:05 | 0 分鐘 | |
25 | 09:15 | 09:37 | 22 分鐘 | |
26 | 08:17 | 08:27 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-10-17 | 22:51 | 22:53 | 2 分鐘 |
28 | 21:37 | 21:38 | 2 分鐘 | |
29 | 14:16 | 14:31 | 15 分鐘 | |
30 | 14:08 | 14:13 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127607.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |